Autonomie alimentation | |
| Autonomie totale | jusqu'à 38h |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | jusqu'à 30h |
| Le saviez-vous ? | Lorsque la réduction de bruit est activée, l'autonomie est réduite |
| Charge rapide | 10min de charge pour 5h d'écoute |
Fonctionnalites du casque | |
| Commandes tactiles | Appels + musique + assist. Vocal |
| Mode de contrôle | tactile |
| Réduction de bruit active | oui, permet d'activer ou désactiver pour entendre les sons ambiants |
| Réduction de bruit passive | oui,l'ergonomie du casque isole des bruits ambiants sans traitement technologique |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d'entendre mieux votre environnement |
| Mode conversation | oui, permet de mener une conversation sans enlever le casque |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels |
| Détection de port | oui, permet d'écouter la musique dès que les écouteurs sont sur les oreilles et de s'arrêter dès qu'ils ne le sont plus |
Qualite audio et personnalisation du son | |
| HI-Res audio | oui, le Hi-Res audio permet la restitution d'un son de haute qualité |
| Réponse en fréquence | 4 à 40 000 Hz |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves ; plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus |
| Réglage du niveau de réduction de bruit | Oui |
| Personnalisation via l'application | Personnalisez le son et la réduction de bruit |
| Application dédiée | Sony Headphones Connect |
Connectiques | |
| Connectique de charge | USB Type-C |
| Connectique audio | Jack 3.5 mm |
Recompense | |
| Les Numériques | 5 étoiles |
Connectivite | |
| Filaire | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Type de Bluetooth | 5.0 |
| Compatibilité assistant vocal | Oui |
| NFC | oui, permet à 2 appareils compatibles de communiquer ensemble sans fil et sans paramétrage simplement en les approchant |
| Connexion multipoint | oui, permet de connecter le casque à plusieurs appareils ( PC, tablette, smartphone ) sans avoir à les reconnecter à chaque fois |
| Câble | 1,2 m |
| Type de connexion | Bluetooth et filaire |
Confort d utilisation | |
| Confort d'écoute | circum aural, il englobe l'oreille |
| Indice d'étanchéité | Non communiqué |
| Facilité de rangement | pliable |
| Matière des coussinets | Cuir synthétique |
| Oreillettes pivotantes | Oui |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Câble de charge, Etui de rangement , housse de transport, Housse de transport, Adaptateur avion, Câble audio, Guide de démarrage rapide |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 185 x 252 x 77 cm |
| Poids | 1.200 |
Services inclus | |
| Référence constructeur | WH-1000XM4 Noir |
| Marque | SONY |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Fabriqué en | Malaisie |
Les points clés | |
| Type de connexion | Bluetooth et filaire |