Ecran bracelet | |
| Taille du cadran | 35.3 mm |
| Ecran | Couleur |
| Type d'écran | AMOLED (permet d'avoir une excellente visibilité grâce à son écran ultra-lumineux) |
| Résolution écran | 454x454 pixels |
| Ecran transflectif (lisibilité en plein soleil) | Oui |
| Ecran tactile | Ecran tactile + boutons |
| Fond d'écran personnalisable | Oui |
| Matériau du verre Pour mettre en avant la résistance du verre | Verre trempé |
| Poids de la montre (en g) | 47 g |
| Matière du bracelet | Silicone |
| Largeur du bracelet ( en cm) | 2.2 cm |
| Coloris | Blanc |
| Style | Mixte |
Design | |
| Couleur collection | Blanc |
Performances sportives | |
| Multisports | Oui |
| Repérage par satellite (pour mesure la distance parcourue) | GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU+QZSS+NAVIC |
| Etanchéité (en mètres) | 50 m |
| Enregistrement du dénivelé | Oui |
| Vélo | Oui |
| Marche | Oui |
| Running | Oui |
| Triathlon | Oui |
| Natation | Oui |
| Fitness | Oui |
| Golf | Oui |
| Plongée | Oui |
| Surf | Oui |
| Escalade | Oui |
| Nage en eau libre | Oui |
| Détection automatique de l'activité pratiquée | Non communiqué |
| Altimètre | Oui |
| Cartographie | Oui |
| Fréquence cardiaque | Oui |
| VO2max | Oui |
| Coach sportif | Oui |
| Entraînement personnalisé | Oui |
| Détection d'incidents | Non |
| Auto-pause | Non communiqué |
Suvi d activite quotidienne | |
| Nombre de pas | Oui |
| Nombre d'étages montés | Non |
| Calories brûlées | Mesure les calories dépensées dans la journée pour permettre d'équilibrer ses apports et dépenses calorifiques. |
| Suivi du sommeil | Pour analyser la qualité du sommeil et proposer les conseils pour l'améliorer. Pour une concentration et mémorisation optimales durant toute la journée |
| Stress | Pour surveiller votre niveau de stress et suggère des exercices pour vous détendre |
| Suivi du cycle menstruel | Permet d'enregistrer les symptômes physiques et émotionnels et d'en savoir plus sur les entraînements et sur l'alimentation au cours de chaque phase de votre cycle |
| Respiration | Permet de proposer des séances de respiration basées sur votre pouls et ainsi de vous aider à vous relaxer |
| Calories brûlées | Oui |
| Suivi du sommeil | Oui |
| Stress : | Oui |
| Suivi du cycle menstruel | Oui |
| Respiration : | Oui |
Autonomie | |
| Autonomie en mode GPS | 44 h |
| Mode Veille ( en jours) | 14 j |
| Temps de charge (en heures) | 2 h |
| Modèle | Cheetah Round |
| Indicateur batterie faible | Oui |
Notifications connectivite applications | |
| Notification | Vibration et sonnerie |
| Affichage de la notification | Complet |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Non |
| Application à utiliser | zepp |
| Autres applications compatibles | Strava |
| Compatible iOS | Oui |
| Compatible Androïd | Oui |
Options | |
| Musique | Oui |
| Capacité mémoire (en Mo) | 2300 Mo |
| Paiement sans contact | Non |
| Météo, actualités via Widget | Oui |
| Lampe torche | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
Contenu du carton | |
| Contenu du carton | Notice, Câble USB: 1, Câble de charge: Oui, Support chargement: 1, Bracelet: 1 |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Non concerné |
Les points clés | |
| Style | Femme |
| Gamme | Cheetah |