Ecran bracelet | |
| Taille du cadran | 45 mm |
| Ecran | Couleur |
| Type d'écran | AMOLED (permet d'avoir une excellente visibilité grâce à son écran ultra-lumineux) |
| Résolution écran | 360x360 pixels |
| Ecran tactile | Permet un accès facile aux différentes fonctions sans avoir à passer par des boutons poussoirs et donc de lire rapidement et facilement ses données |
| Fond d'écran personnalisable | Oui |
| Poids de la montre (en g) | 49 g |
| Matière du bracelet | Silicone |
| Largeur du bracelet ( en cm) | 2.2 cm |
| Coloris | Noir |
| Style | Homme |
Design | |
| Couleur collection | Noir |
Performances sportives | |
| Multisports | Oui (Natation, Running, Fitness) |
| Oxymètre | Permet de mesurer le niveau de saturation en oxygène dans votre sang et vos capacités respiratoires |
| Repérage par satellite (pour mesure la distance parcourue) | GPS+GLONASS+GALILEO |
| Etanchéité (en mètres) | 50 m |
| Enregistrement du dénivelé | Oui |
| Vélo | Oui |
| Marche | Oui |
| Running | Oui |
| Triathlon | Non |
| Natation | Oui |
| Fitness | Oui |
| Golf | Oui |
| Plongée | Non |
| Surf | Non |
| Escalade | Non |
| Nage en eau libre | Non |
| Détection automatique de l'activité pratiquée | Non |
| Altimètre | Oui |
| Cartographie | Non |
| Fréquence cardiaque | Oui |
| VO2max | Oui |
| Coach sportif | Oui |
| Entraînement personnalisé | Oui |
| Détection d'incidents | Oui |
| Auto-pause | Oui |
Suvi d activite quotidienne | |
| Nombre de pas | Oui |
| Nombre d'étages montés | Oui |
| Calories brûlées | Mesure les calories dépensées dans la journée pour permettre d'équilibrer ses apports et dépenses calorifiques. |
| Suivi du sommeil | Pour analyser la qualité du sommeil et proposer les conseils pour l'améliorer. Pour une concentration et mémorisation optimales durant toute la journée |
| Stress | Pour surveiller votre niveau de stress et suggère des exercices pour vous détendre |
| Suivi du cycle menstruel | Permet d'enregistrer les symptômes physiques et émotionnels et d'en savoir plus sur les entraînements et sur l'alimentation au cours de chaque phase de votre cycle |
| Respiration | Permet de proposer des séances de respiration basées sur votre pouls et ainsi de vous aider à vous relaxer |
| Calories brûlées | Oui |
| Suivi du sommeil | Oui |
| Stress : | Oui |
| Suivi du cycle menstruel | Oui |
| Respiration : | Oui |
Autonomie | |
| Autonomie en mode GPS | 9 h |
| Mode Veille ( en jours) | 10 j |
| Temps de charge (en heures) | 1 h |
| Modèle | Venu 2 |
| Indicateur batterie faible | Oui |
Notifications connectivite applications | |
| Notification | Vibration et signal lumineux |
| Affichage de la notification | Complet |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Permet de synchroniser ses données sans passer par le téléphone |
| Application à utiliser | Garmin connect |
| Autres applications compatibles | Strava |
Options | |
| Musique | Oui |
| Paiement sans contact | Système sécurisé par code qui permet de payer uniquement comme avec une CB |
| Lampe torche | Non |
| Paiement sans contact | Oui |
Contenu du carton | |
| Contenu du carton | Notice, Câble USB: 1, Câble de charge: Oui |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Taïwan |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 4 ans, à compter de la date de fabrication |
Les points clés | |
| Style | Homme |
| Gamme | Venu |