Balisage v2 ne pas supprimer | |
| Ecran inclinable | Oui |
| Ecran pivotable | Non |
| Le + | Ecran inclinable |
Ecran | |
| Taille | 27" (69 cm) |
| Design | écran plat |
| Résolution | 2560 x 1440 pixels |
| Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme |
| Définition | QHD |
| Type de dalle | IPS : Idéal pour : Ceux pour qui la fidélité des couleurs est primordiale. Également la meilleure dalle pour ses angles de vision larges |
| Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations |
Mentions legales | |
| Classe d'efficacité énergétique HDR (présent sur le Label Energie) | G |
| Consommation annuelle d'énergie HDR en kWh 1000 h (présent sur le Label Energie) | 42 |
Performance | |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement |
| Fréquence de balayage | 100 Hz |
| L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible |
| Contraste | 1000:1 |
| Angle de vue (en degré) | 178 ° |
| HDR | oui, la technologie HDR permet à un écran d'afficher plus de couleurs et de contrastes. |
Connectiques | |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Connectique audio | Sortie casque |
| Sortie casque | Oui |
Confort d utilisation et ergonomie | |
| Anti reflets | Oui |
| Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 Watts |
| Ecran inclinable | Oui |
| Ecran pivotable en mode portrait | Non |
| Pied(s) ajustable(s) | oui permet de régler la hauteur de l'écran |
| Pied ajustable | Oui |
Consommation | |
| Energie label | F |
| Consommation en fonctionnement | 26 kWh |
| Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 42 |
Contenu du carton | |
| Câble DisplayPort | Non |
| Câble HDMI | Oui |
| Contenu du carton | Câble HDMI |
Les points clés | |
| DisplayPort | Oui |
| HDMI 2.0 | Oui |
| Connectique | DisplayPort, HDMI 2.0 |
Dimensions | |
| Dimensions sans pied L x h x p | 61.4 x 36.7 x 6.6 cm |
| Dimensions avec pied L x h x p | NC x 475 x 24 cm |
| Poids avec pied | 5.3 Kg |
| Poids sans pied | 4.8 Kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 3 ans, à compter de la date de fabrication |
| Référence constructeur | VG270UEbmiipx 27'' VG0 Series |
| Marque | ACER |