Les points clés | |
| Grand écran pc | Oui |
Balisage v2 ne pas supprimer | |
| Ecran inclinable | Oui |
| Ecran pivotable | Non |
| Le + | Ecran inclinable |
Ecran | |
| Taille | 45" (114 cm) |
| Design | écran flexible, possibilité de courber l'écran selon vos besoins |
| Résolution | 3440 x 1440 pixels |
| Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme |
| Définition | WQHD |
| Type de dalle | OLED : Idéal pour : Son contraste élevé, Ses couleurs réalistes et un noir profond. L'OLED permet des temps de réponse très faible avec un haut taux de rafraîchissement |
| Format | 21/9, offre 1/3 d'espace supplémentaire à l'écran, et permet d'afficher plusieurs fenêtres |
| Tactile | Non |
| Webcam intégrée | Non |
Mentions legales | |
| Classe d'efficacité énergétique HDR (présent sur le Label Energie) | F |
| Consommation annuelle d'énergie HDR en kWh 1000 h (présent sur le Label Energie) | 47 |
Performance | |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement |
| Fréquence de balayage | 240 Hz |
| L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible |
| Contraste | 1 500 000 :1 |
| Angle de vue (en degré) | 178 ° |
| Technologie | Nvidia G-Sync |
| Le + de la technologie | permet à l'écran et à la carte graphique de l'ordinateur de se synchroniser |
| HDR | oui, la technologie HDR permet à un écran d'afficher plus de couleurs et de contrastes. |
Connectiques | |
| HDMI 2.1 | 2 |
| USB C | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Connectique audio | Sortie casque, USB |
Confort d utilisation et ergonomie | |
| Anti reflets | Oui |
| Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué |
| Haut-parleurs intégrés | pas de haut-parleur intégré |
| Mobilité | non |
| Ecran inclinable | Oui |
| Ecran pivotable en mode portrait | Non |
| Finition | avec bord |
| Pied(s) ajustable(s) | oui permet de régler la hauteur et l'inclinaison de l'écran |
Consommation | |
| Energie label | G |
| Consommation en fonctionnement | 50 kWh |
| Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 50 |
Contenu du carton | |
| Contenu du carton | Guide d'installation rapide, Cordon secteur, Câble DisplayPort, Câble HDMI, Câble USB, Pied |
Dimensions | |
| Dimensions sans pied L x h x p | 118.4 x 67 x 2.1 cm |
| Dimensions avec pied L x h x p | NC x 130 x 22.1 cm |
| Poids avec pied | 10 Kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible |
| Référence constructeur | XENEON FLEX 45WQHD240 Incurvé 45'' OLED |
| Marque | CORSAIR |