Balisage v2 ne pas supprimer | |
| Ecran inclinable | Oui |
| Ecran pivotable | Non |
| Le + | Ecran inclinable |
Ecran | |
| Taille | 27" (70 cm) |
| Design | écran plat |
| Résolution | 2560 x 1440 pixels |
| Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme |
| Définition | QHD |
| Type de dalle | Fast IPS : Idéal pour : Sa combinaison des avantages des dalles IPS avec des temps de réponse proches de ceux des TN |
| Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations |
| Webcam intégrée | Non |
Performance | |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement |
| Fréquence de balayage | 180 Hz |
| L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible |
| Contraste | 1000:1 |
| Angle de vue (en degré) | 178 ° |
| Technologie | AMD FreeSync |
| Le + de la technologie | permet à l'écran et à la carte graphique de l'ordinateur de se synchroniser |
| HDR | oui, la technologie HDR permet à un écran d'afficher plus de couleurs et de contrastes. |
Connectiques | |
| HDMI 1.4 | 1 |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 2 |
| Connectique audio | Sortie casque |
| Sortie casque | Oui |
Confort d utilisation et ergonomie | |
| Anti reflets | Oui |
| Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué |
| Haut-parleurs intégrés | non communiqué |
| Ecran inclinable | Oui |
| Ecran pivotable en mode portrait | Non |
| Pied(s) ajustable(s) | oui permet de régler la hauteur et l'inclinaison de l'écran |
| Pied ajustable | Oui |
Consommation | |
| Energie label | F |
| Consommation en fonctionnement | 24 kWh |
| Consommation en veille | 0.5 kWh |
| Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 38 |
Contenu du carton | |
| Câble DisplayPort | Oui |
| Câble HDMI | Oui |
| Contenu du carton | Câble DisplayPort, Câble HDMI |
Dimensions | |
| Dimensions sans pied L x h x p | 61.25 x 36.2 x 4.2 cm |
| Dimensions avec pied L x h x p | NC x 45.3 x 17 cm |
| Poids avec pied | 4.45 Kg |
| Poids sans pied | 3.6 Kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 3 ans, à compter de la date de fabrication |
| Référence constructeur | G27Qi EU 2K 27'' |
| Marque | XIAOMI |