Table de cuisson usage | |
| Type de table | gaz, chauffe rapide et contrôle visuel de la cuisson. |
| Puissance totale | 7400 W |
| Nombre de foyers total | 4 |
| Dimensions des foyers | 9,8 cm, 5,3 cm, 7,3 cm, 7,3 cm |
| Type de commande | manettes |
| Emplacement des commandes | en frontal au niveau du four |
| Nombre de niveaux de puissance | réglage progressif (gaz) |
| Nombre de boosters | Non concerné |
| Fonction(s) de sécurité | coupure de gaz automatique (thermocouple) |
| Equipement(s) | notice |
Four principal usage | |
| Mode de cuisson | convection naturelle ou cuisson traditionnelle, il s'agit de 2 résistances, une en bas (sole) et une en haut (voûte) qui chauffent le four de manière verticale. Très simple d'utilisation, idéal pour les viandes et les gâteaux. |
| Energie du four | gaz |
| Volume de la cavité | 74 L |
| Valeurs du label énergie | Label énergie A, Consommation en convection naturelle 1,81 kW |
| Revêtement de la cavité | émail |
| Nettoyage | catalyse, permet un auto-dégraissage qui fonctionne à partir de 200°C. La graisse sera absorbée pendant la cuisson, vous n'avez plus qu'à passer un coup d'éponge sur la sole du four en fin de cuisson. |
| Détail des fonctions pour répondre à toutes vos envies | grille, lèche frites |
| Commande | boutons |
| Porte | tempérée, la porte de l'appareil garde une certaine température, le risque de brûlures est minimisé. |
| Ouverture de porte | abattante, s'ouvre du haut vers le bas. |
| Fermeture de porte | classique |
| Equipement(s) | grille, lèche frites |
Installation usage | |
| Câble d'alimentation | câble monophasé fourni sans prise |
| Ampérage requis | Le circuit d'alimentation d'une cuisinière comporte une proctection différentielle 30 mA de type AC avec un disjoncteur dédié de calibre 20 A et un câblage monophasé en section 2,5 mm². |
| Injecteur butane / propane fourni | Non |
| Pieds réglables | Non |
| Plinthe | Non |
| Compartiment de rangement | Non |
| Distance à respecter entre la plaque de cuisson et la hotte | entre 65 cm et 80 cm. |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 50 x 85 x 60 cm |
| Dimensions emballé l x h x p | 53.5 x 97.5 x 68 cm |
| Poids net | 34.3 kg |
| Poids brut | 38.05 kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Pologne |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 11 ans, à compter de la date d'achat |
Mentions legales usage | |
| Typologie Gaz ou électrique | Gaz |
Points cles usage | |
| Type de four | Four gaz |
Les points clés | |
| Classe énergétique | A |