General | |
| Mode de cuisson | Chaleur tournante + 100% vapeur |
| Nombre de programmes de cuisson | 22 |
| Fonctions spéciales pour répondre à toutes vos envies | sabbat, préchauffage rapide, basse température, maintien au chaud, pizza |
| Nombre de recettes programmées | Non communiqué |
| Nombre de programmes 100 % automatique | Non concerné |
Cuisson vapeur | |
| Type de cuisson vapeur | 100% vapeur |
| Mode d'ajout d'eau | Dans un réservoir |
| Nettoyage du réservoir | Pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareil, il est recommandé de nettoyer le réservoir régulièrement. |
| Capacité réservoir d'eau | 1000 ml |
Connectivite | |
| Connecté | Oui, contrôlez les fonctions de votre four à distance, accédez à de nombreuses recettes, des conseils d'entretien et d'utilisation au quotidien. |
| Compatibilité | iOS et Android |
| Assistant vocal | Compatible Alexa/Assistant Google |
| Programmes | suivi entretien du four, recettes, intégration de recettes |
Porte | |
| Nettoyage | Ecoclean |
| Avantage ecoclean | Le four est doté d'une une surface micro poreuse en céramique auto nettoyante, les graisses sont détruites dès 270°C. C'est un mode de nettoyage efficace et faible en energie. |
| Accessoires pyrolysables | Non |
| Revêtement de la cavité | Email |
| Sécurité enfant | Verrouillage porte et commandes |
| Type de porte | Froide |
| Avantage porte froide | C'est un gage de sécurité, il n'y a aucun risque de brûlure et l'épaisseur des vitres offre une excellente isolation |
| Type d'ouverture de porte | Coulissante : La porte du four se cache et disparait sous le four. Plus de risque de brûlures, la porte ne gène plus. |
| Fermeture de porte | Fermeture douce |
| Vitre de porte démontable | Oui, pour un nettoyage complet et facilité |
Fonctions de cuisson | |
| Programmateur | Electronique |
| Référence du rail téléscopique en option | Z11TI15X0 |
| Tournebroche | Non |
| Sonde de cuisson | la sonde de cuisson permet de surveiller la température à coeur de votre plat. Elle met fin au programme une fois la température atteinte. Vous avez la certitude de réussir vos cuissons même délicates |
Bandeau | |
| Type de commande | Tactile |
| Avantage de la commande tactile | Esthétique , intuitif , nettoyage facile . De délicieux repas au bout des doigts |
| Taille de l'écran (cm) | 16 x 7 |
| Type d'écran | Ecran numérique |
| Avantage de l'écran numérique | Lisibilité de l'écran avec informations supplementaires sur des conseils de cuisson. Facile d'utilisation. |
| Couleur de l'affichage | Ecran TFT tactile premium 6.8'' |
Consommations | |
| Label énergie | A+ |
| Puissance totale | 3600 W |
| Puissance du gril | 2300 W |
| Consommation en convection naturelle | 0.87 kW |
| Consommation en chaleur tournante | 0.69 kW |
Dimensions | |
| Type d'encastrement | Four standard (60 x 60 cm) |
| Dimensions l x h x p | 59.6 x 59.5 x 54.8 cm |
| Longueur du cordon d'alimentation | 120 |
| Poids Net | 41.3 Kg |
| Volume de la cavité en litre | 71 L |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation avec prise, 1 Grille, Lechefrite, Sonde de température, Plat, Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille XL, Grille, lèchefrite, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Allemagne |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat |