Premiere caracteristique | |
| Dessus amovible | non |
| Sens d'ouverture du hublot | fixation à gauche |
| Pieds réglables | non |
| Coloris | blanc |
Capacites | |
| Capacité de lavage | 8 kg |
| Idéal pour | 1 ou 2 personnes |
| Capacité de séchage | 5 kg |
| Enchaînement automatique lavage-séchage | maximum 5 Kg |
| Volume du tambour | 56 L |
| Vitesse d'essorage (en tours/min) | 1400 tr/mn |
| Classe d'efficacité à l'essorage | B |
Confort d utilisation | |
| Niveau sonore maximum en essorage | standard (76 dB) |
| Ecran d'affichage | LCD |
| Sonnerie | non |
| Option départ différé ou fin différée | Départ différé 24 heures |
| Avantage du départ différé | permet de laver votre linge aux heures creuses ou quand vous n'êtes pas présent. |
| Distributeur automatique de lessive | non, pas de dosage automatique. |
| Personnalisation du temps de lavage | oui, après sélection de votre programme de lavage, ajustez la durée du programme selon vos besoins. Conseil : une durée courte est plus énergivore ! |
| Option ajout de linge | non |
| Bac à produit auto nettoyant | Non |
| Affichage du temps restant | digital |
Programmes | |
| Nombre de programmes | 15 |
| Programmes de lavage | laine, charge mixte, coton, éco |
| Programme rapide | moins de 15 minutes |
| Programme(s) vapeur | oui |
| Lavage vapeur en profondeur | non |
| Durée du programme éco | 218 |
| Programme auto-nettoyant | nettoyage des parties internes de la machine, comme le bac à lessive et le tambour, et élimine les résidus de lessive, la saleté et les bactéries qui peuvent causer la formation de mauvaises odeurs. |
Sechage | |
| Programmes à enchaînement automatique | oui, permet de lancer le cycle de séchage dès que le cycle de lavage est terminé sans aucune intervention de votre part |
| Type de séchage | condensation par résistance |
| Fonction séchage seul | Minuterie ou Mode automatique |
| Programmes de séchage | coton |
Technologies lave linge | |
| Mix power system | améliore l'efficacité de lavage et de rinçage en prémélangeant l'eau et la lessive avant de les pulvériser dans le tambour avec un jet à haute pression, qui pénètre profondément dans les fibres des tissus. |
Dispositif de securite | |
| Sécurité enfant | oui, le bandeau de commande se verrouille (automatiquement ou par une combinaison de touches). Une action involontaire sur le bandeau ne modifiera pas le déroulement du cycle. |
Connecte | |
| Produit connectable | oui, en wifi pour une connexion même en dehors de votre domicile afin de gérer à distance le bon déroulement de votre cycle de lavage |
| Nom de l'application | hOn |
| Programmes additionnels téléchargeables via l'application | oui |
| Conseils de lavage | Non |
| Alertes sur les consommations, le niveau de produits de lessive, d'assouplissant | Oui |
| Accédez à des astuces, manuels d'utilisation et un support maintenance | oui |
| Programmes téléchargeables : | oui |
| Astuces, manuels d'utilisation et support maintenance disponibles sur l'application | oui |
Conception | |
| Type de moteur | induction (avec courroie) faible consommation, silencieux |
| Matière du tambour | inox |
| Matière de la cuve | polypropylène |
Consommation du lave linge | |
| Raccordement eau chaude ou eau froide | Raccordement eau froide traditionnel (une seule arrivée d'eau) |
| Label énergie de lavage seul | A |
| Label énergie lavage et sechage | D |
| Consommation en eau (programme éco, lavage et séchage) | 75 litres / cycle |
| Consommation d'électricité pour 100 cycles (programme éco, lavage et séchage) | 266 kW |
| Durée du cycle de lavage et séchage (programme éco) | 550 |
| Coût annuel d'électricité (basé sur 100 cycles) | 54 euros par an |
| Coût annuel d'eau (basé sur 100 cycles) | 33 euros par an |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 100 cycles) | 87 euros par an |
Contenu du carton | |
| Livré avec | notice |
Dimensions | |
| L x H x P | 60 x 85 x 54 cm |
| Profondeur produit hors hublot | 54 cm |
| Profondeur avec hublot fermé, débord arrière compris | 57 cm |
| Notre conseil | prévoir 2 à 3 centimètres supplémentaires derrière la machine pour le passage des tuyaux et câbles. |
| Poids net | 64 kg |
| Poids brut | 66 kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 14 ans, à compter de la date fin de commercialisation |