Type d installation | |
| Pour une niche de (l x h x p) | 59.8 x 85 x 60 cm |
| Avantage pose libre | il peut être posé librement dans la cuisine et possède sa propre façade. |
| Façade décorative | Elle n'est pas nécessaire pour cet appareil |
| Couleur | blanc |
| Top amovibles | Non |
Confort sonore | |
| Niveau sonore mesuré en décibels | 47 dB |
| Classe d'efficacité du niveau sonore | C |
| Programme différé | 9 heures |
| Avantage du programme différé | Permet de programmer un cycle de lavage aux heures creuses ou quand vous n'êtes pas présent |
| Programme silence | Non |
Sechage | |
| Type de séchage | standard, porte fermée |
| Ouverture automatique de la porte | Non |
Amenagement interieur | |
| Nombre de couverts standard | 13 couverts |
| Panier à couverts | 1 |
| Emplacement du panier à couverts | Fixe |
| Tiroir à couverts | Non |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Non |
| Panier du bas relevable | Non |
| Picots rabattables | Non |
| Aménagement spécifique verres | Non |
| Boite à produits maxiPerformance | Non |
| 3 ème panier de chargement | Non |
Programmes | |
| Nombre de programmes | 4 |
| Détails des programmes et températures | 35 50 65 70 |
Praticite | |
| Affichage au sol | Non |
| Affichage du temps restant | Non |
| Affichage bande lumineuse | Non |
| Connecté | Non |
| Dosage automatique | Non |
Connecte | |
| Demandez des conseils directement à votre assistant (via App ou vocal selon compatibilité) | Non |
| Alertes sur les consommations, le niveau de sel et de liquide de rinçage | Oui |
| Accédez à des astuces, manuels d'utilisation et un support maintenance | Oui |
Consommation | |
| Nous avons calculé pour vous | les consommations des appareils ménagers (lave linge, lave-linge séchant, lave-vaisselle, sèche linge) sont calculées avec le programme éco 40 60° |
| Durée du cylce du programme de référence (programme éco) | 280 |
| Consommation en électricité pour 100 cycles (programme éco) | 84 kWh |
| Consommation en eau (programme eco) | 12.9 litres / cycle |
| Coût annuel électricité (basé sur 280 cycles) | 47 euros par an |
| Coût annuel eau (basé sur 280 cycles) | 16 euros par an |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 280 cycles) | 63 euros par an |
| Label énergie | D |
| Compatible raccordement eau chaude | Oui |
Materiaux | |
| Type de moteur | Classique |
| Paroi de la cuve | Inox |
| Avantage de l'inox | L'inox est un matériau de haute résistance gage de qualité et de durabilité. En plus, l'inox permet d'éviter les mauvaises odeurs ! |
| Fond de la cuve | Inox |
Securite | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sécurité aquastop | Non |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau, Cordon d'alimentation électrique, Panier à couverts |
Dimensions | |
| Poids net | 42.8 kg |
| Poids brut | 45 kg |
| L x H x P | 59.8 x 85 x 60 cm |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Turquie |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat |
| Référence constructeur | LVV1347W |
| Marque | BEKO |
| Indice de réparabilité | 7.7 /10 |