Caracteristiques generales | |
| Format | 1 porte |
| Volume total | 199 L |
| Niveau sonore | silencieux (39 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Couleur du produit | blanc |
| Revêtement extérieur de la porte | personnalisable |
Confort | |
| Pose de l'appareil | intégrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes |
| Type de porte | à glissière, la porte d'habillage est fixée au meuble et suit le mouvement de la porte de l'appareil. Avec ce système de porte coulissante, le panneau avant et la porte du réfrigérateur ont leur propres charnières. La porte s'ouvre en coulissant sur |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T,ou classe tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 199 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon naturelle, chaque zone est dédiée à un type d'aliment |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel |
Congelateur | |
| Dégivrage du congélateur | manuel |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3 |
| Clayette porte bouteille | Non |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 0 |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
Technologie et innovation | |
| Connectivité wifi | non connecté |
Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 20 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 100 kWh/an |
| Label énergie | E |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Boîte ou support à oeufs, Kit d'inversion de porte |
Dimensions | |
| LxHxP | 54 x 123 x 54 cm |
| Poids net | 34 kg |
| Poids brut | 38 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat |
| Fabriqué en | Chine |