Caracteristiques generales | |
| Format | combiné avec congélateur en bas |
| Volume total | 271 L |
| Niveau sonore | ultra silencieux (35 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Couleur du produit | blanc |
| Revêtement extérieur de la porte | plastique |
Confort | |
| Pose de l'appareil | intégrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 193 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon naturelle, chaque zone est dédiée à un type d'aliment |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur |
Congelateur | |
| Volume du congélateur | 78 L |
| Dégivrage du congélateur | manuel occasionnel |
| Pouvoir de congélation | 3kg / 24h |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 13h |
Cave a vin | |
| Nombre de clayettes | 4 |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Matière des clayettes | verre |
| Clayette porte bouteille | Non |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Carafe d'eau intégrée | Non |
| Système à glaçons | bac à glaçons |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Eclairage | LED |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 3 |
Technologie et innovation | |
| Connectivité wifi | non connecté |
Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 45 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 225 kWh/an |
| Label énergie | E |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Kit d'inversion de porte, Non concerné |
Dimensions | |
| LxHxP | 54 x 177.5 x 54.5 cm |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 54 x 177.5 x 54.5 cm |
| Poids net | 56 kg |
| Poids brut | 60.8 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat |
| Fabriqué en | Roumanie |