Caracteristiques generales |
Format | multi portes avec congélateur en bas |
Volume total | 537 L |
Niveau sonore | silencieux (37 db) |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Couleur du produit | gris |
Revêtement extérieur de la porte | inox |
Confort |
Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes |
Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
Classe climatique | la classe climatique SN-T,ou classe tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave |
Refrigerateur |
Volume réfrigérateur | 356 L |
Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur |
Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
Congelateur |
Volume du congélateur | 181 L |
Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) |
Pouvoir de congélation | 12kg / 24h |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. |
Autonomie en cas de coupure de courant | 10h |
Agencement et fonctionnalites |
Nombre de clayettes réfrigérateur | 3 |
Matière des clayettes | verre |
Clayette porte bouteille | Non |
Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 3 |
Type d'alimentation d'eau | alimentation d'eau classique : L'utilisation du distributeur nécessite le branchement du réfrigérateur à une arrivée d'eau froide (le tuyau de raccordement est fourni) |
Nécessite une arrivée d'eau | oui |
Filtre antibactérien d'alimentation d'eau | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien d'alimentation d'eau permet de lutter contre les bactéries . |
Carafe d'eau intégrée | Oui |
Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non |
Système à glaçons | twist&ice pour récupérer facilement les glaçons |
Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
Panneau de commandes | extérieur tactile |
Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d'environ 15°C en réalisant une économie d'énergie |
Fonction éco | ajuste automatiquement la température la plus économique en énergie |
Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
Eclairage | LED |
Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2 |
Type de distributeur d'eau | eau uniquement |
Performance de conservation |
Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons |
Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments |
Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
Technologie et innovation |
Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie |
Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne |
Consommation |
Coût annuel d'utilisation | 80 euros |
Consommation d'énergie annuelle | 318 kWh/an |
Label énergie | E |
Coût unitaire en éléctricité | 0.2516 |
Contenu du carton |
Livré avec | Boîte ou support à oeufs, Filtre à eau |
Dimensions |
LxHxP | 83 x 192.5 x 66.9 cm |
Poids net | 136 kg |
Poids brut | 147 kg |
Services inclus |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 11 ans, à compter de la date d'achat |
Fabriqué en | Chine |