Choisir ce produit pour quels usages | |
| Type de boissons | café, boissons lactées, thé |
| Type de café | grain |
| Nombre de tasses | 1 ou 2 cafés ou boissons lactées en simultané |
| Nombre de recettes cafés | 2 |
| Nombre de recettes cafés lactées | 1 |
| Type de recettes | Cappuccino, Latte Macchiato |
| Modèle de l'expresso broyeur | Philips série 2300 |
Confort d utilisation | |
| Panneau de commande | écran couleur tactile |
| Nombre de profils | 4 paramétrables pour choisir sa boisson favorite d'un seul geste |
| Nombre de bac à grains | 1 pour profiter de différentes variétés de café |
| Capacité du bac à grains | 275 g |
| Capacité du réservoir d'eau | 1.8 L |
| Emplacement du réservoir d'eau | en façade |
| Capacité du bac à marc | 12 |
| Chauffe tasses | Non |
| Arrêt automatique de la machine | Non |
| Arrêt automatique de l'écoulement de la boisson | Non |
Equipement | |
| Matière du broyeur | en céramique, pour éviter de chauffer les grains lors du broyage et préserver la qualité des arômes |
| Réglage de finesse de mouture | 12 pour adapter la finesse selon le type et la variété du café |
| Témoin de réservoir d'eau vide | Oui |
| Buse à café réglable en hauteur | oui, permet d'ajuster à la hauteur de la tasse |
| Puissance | 1 W |
| Pression | 15 bars |
| Connecté | oui, permet de personnaliser vos boissons, bénéficier de conseils d'utilisation et réaliser tous vos réglages et opérations d'entretien facilement |
| Applications | HomeID |
Entretien et detartrage | |
| Indicateur et programme d'aide au détartrage | oui, indicateur et cycle de détartrage automatisé, guidant l'utilisateur étape par étape |
| Cartouche filtrante | oui, améliore la qualité de l'eau et prolonge la durée de vie de votre machine |
| Nettoyage du bloc infuseur | oui, se retire facilement et se nettoie sous l'eau chaude pour préserver la qualité du café et la longévité de votre appareil |
Selection pouvoir d achat | |
| Produit pas cher | Oui |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Cuillère-doseuse, mesure dureté de l'eau par bandelette, filtre AquaClean, tube de graisse, couvercle de conservation LatteGo
Mesure de la dureté de l'eau par bandelette
Filtre AquaClean
Tube de graisse |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 28.9 x 47.3 x 49.3 cm |
| Poids Net | 9.6 kg |
| Poids Brut | 10 kg |
| Volume | 67.3 L |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Roumanie |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible |