Choisir ce produit pour quels usages | |
| Type de boissons | café et boissons lactées |
| Type de café | grain |
| Nombre de tasses | 1 ou 2 cafés ou boissons lactées en simultané |
| Nombre de recettes cafés | 5 |
| Nombre de recettes cafés lactées | 1 |
| Type de recettes | Espresso, Lungo, Café long, Mousse de lait |
| Modèle de l'expresso broyeur | Philips série 3200 |
Confort d utilisation | |
| Système de boissons lactées | buse vapeur intégrée |
| Panneau de commande | écran couleur tactile |
| Nombre de profils | 4 paramétrables pour choisir sa boisson favorite d'un seul geste |
| Nombre de bac à grains | 1 pour profiter de différentes variétés de café |
| Capacité du bac à grains | 275 g |
| Capacité du réservoir d'eau | 1.8 L |
| Emplacement du réservoir d'eau | en façade |
| Capacité du bac à marc | 12 |
| Chauffe tasses | Non |
| Arrêt automatique de la machine | Oui |
| Arrêt automatique de l'écoulement de la boisson | Oui |
Equipement | |
| Matière du broyeur | en céramique, pour éviter de chauffer les grains lors du broyage et préserver la qualité des arômes |
| Réglage de finesse de mouture | 12 pour adapter la finesse selon le type et la variété du café |
| Témoin de réservoir d'eau vide | Oui |
| Buse à café réglable en hauteur | oui, permet d'ajuster à la hauteur de la tasse |
| Puissance | 230 W |
| Pression | 15 bars |
| Applications | Coffee+ |
Entretien et detartrage | |
| Indicateur et programme d'aide au détartrage | oui, indicateur et cycle de détartrage automatisé, guidant l'utilisateur étape par étape |
| Cartouche filtrante | oui, améliore la qualité de l'eau et prolonge la durée de vie de votre machine |
| Nettoyage du bloc infuseur | oui, se retire facilement et se nettoie sous l'eau chaude pour préserver la qualité du café et la longévité de votre appareil |
Selection pouvoir d achat | |
| Produit pas cher | Oui |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Inclus: Tube de graisse, Cuillère-doseuse,
Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre
AquaClean |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 246 x 433 x 371 cm |
| Poids Net | 7.5 kg |
| Poids Brut | 7.5 kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Roumanie |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 11 ans, à compter de la date d'achat |
Les points clés | |
| Lactée | Oui |